安全可靠、结实耐用的计量泵
Sigma/ 1 隔膜计量泵结合 Sigma/ 2 和 Sigma/ 3 型泵产品构成了一个全面的产品系列。由此将覆盖从 17 到 1,030 l/h 的流量范围(相同的操作方案、控制方案和备件管理)。众多型号的驱动装置(也可在爆炸危险区域内使用)可供使用。
安全可靠、结实耐用的计量泵
Sigma/ 1 隔膜计量泵结合 Sigma/ 2 和 Sigma/ 3 型泵产品构成了一个全面的产品系列。由此将覆盖从 17 到 1,030 l/h 的流量范围(相同的操作方案、控制方案和备件管理)。众多型号的驱动装置(也可在爆炸危险区域内使用)可供使用。
使用者的益處
过程可靠性高:
凭借已获得专利的配备光学(可选择电气)信号装置的多层安全隔膜,确保在出现故障时计量介质不会溢出或流入泵驱动。
集成的溢流阀用于防止泵过载。
在吸入过程中通过排气方案确保功能可靠。
根据过程灵活调整:
整个 Sigma 产品系列默认可在“接触介质的材料从生理学角度而言无害”规格中选择。
配备电解抛光的不锈钢泵头的计量泵适合在高卫生要求的应用中使用。
可根据特殊安装情况进行调整,因为默认可选择“左侧输送单元”。
應用範圍
在水制备工艺中按流量比例添加化学品,例如饮用水消毒所需的次氯酸钠
取决于测量值的化学品添加,例如废水处理应用中用于中和 pH 值的酸、碱计量
冷却水循环系统内时间控制的化学品添加
灌装不同的容积时采用的脉冲控制的计量,例如在压力表内填充甘油
技術詳細資訊
冲程长度:4 mm。
冲程长度调节范围:0 – 100 %。
冲程长度调节装置:借助可自动锁定的旋钮以 1 % 的步幅手动调节(可选择借助伺服驱动装置或驱动控制装置进行调节)。
符合指定条件且安装正确时的计量重复精度在 30 – 100 % 的冲程长度调节范围内优化 ±2 %。
接触介质的材料:PVDF,1.4571/1.4404 不锈钢,根据要求可选用特殊材料。
已获得专利的带隔膜破裂光学显示的多层安全隔膜(可选配触点式隔膜破裂信号装置)。
集成的液压溢流阀和排气阀。
有众多型号的驱动可供选择:三相标准电机,单相交流电机,适用于爆炸危险区域的电机,备有不同规格的法兰,以便使用客户指定的电机。
适用于爆炸危险区域 II 2G Ex h IIC T3 Gb X 或 II 2G Ex h IIC T4 Gb X(可选)。
防护等级 IP 55。
玻璃纤维增强塑料外壳。
默认可选择“左侧输送单元”。
出于安全技术方面的原因,所有机械偏转的隔膜计量泵在安装时均需设置适当的溢流装置。
型号 | 最大背压时的输送流量,配备 50 Hz 运行时 1500 Upm 电机 | 最大背压时的输送流量,配备 60 Hz 运行时 1800 Upm 电机 | 吸程 | 允许的吸入侧预压 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大冲程数 | 最大冲程数 | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | ml/冲程 | 冲程/分钟 | l/h | gph | psi | 冲程/分钟 | mWs | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
TTT 性能数据参见 PVT 型
材质产品识别码 | 泵头 | 吸入接头/压力接头 | 密封件/阀球座 | 阀球 | 集成式溢流阀 |
---|---|---|---|---|---|
* 专门针对防爆区域 | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | 陶瓷 | PVDF/FKM 或 EPDM |
SST | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4581 | PTFE/PTFE | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢/FKM 或 EPDM |
TTT * | PTFE + 25 % 碳 | 含碳的聚四氟乙烯 | PTFE/PTFE | 陶瓷 | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | 陶瓷 | PVDF/FKM 或 EPDM |
SSF | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4581 | PTFE/PTFE | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢/FKM 或 EPDM |
SSG | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4581 | PTFE/不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | - |
SSH | 不锈钢 1.4435 | 不锈钢 1.4435 | PTFE/不锈钢 1.4435 | 陶瓷 | - |
产品识别码特征 | 电源 | Δ/Y | 备注 | ||
S | 3 相,IP 55* | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0.09 kW 0.09 kW | |
T | 3 相,IP 55* | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0.09 kW 0.09 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
R | 3 相,IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.09 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:20,带外部风扇(单相 230 V;50/60 Hz;20 W) |
M | 单相 AC,IP 55 | 230 V ± 5 % | 50/60 Hz | 0.12 kW | |
N | 单相 AC,IP 55 | 115 V ± 5 % | 60 Hz | 0.12 kW | |
L1 | 3 相,II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.12 kW | |
L2 | 3 相,II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
* 三相交流电机符合 IEC 60034-1 标准
其它信息请参见电机数据页。可根据要求提供专用电机或专用电机法兰。
根据节能化设计规范 2005/32/EG,功率小于 0.75 kW 的电机以及针对转速可调节的运行而设计的电机均不受 IEC2 标准的约束。
有关在爆炸危险区域内使用的提示
在存在爆炸危险的生产现场,仅允许使用带有 ATEX 指令 2014/34/EU 规定的相应标志的泵。标识上所标明的防爆等级、类别和防护等级必须符合或优于指定应用范围内规定的条件。